Aktuelles
Virtuelles Rathaus
Weitere Dienstleistungen
Dienstleistung | Amt | Sachbearbeiter/in | Telefon |
---|
A | |||
---|---|---|---|
Abfallbeseitigung (unerlaubte) | Bürgerbüro | Beate Frey Silvia Medel Gabriele Pfeifle Larissa Burkowitz |
07442/8421-222 und -277 |
Abgeschlossenheitsbescheinigung | Bauamt | Corinna Brede | 07442/8421-215 |
Abstammungsurkunde | Ordnungsamt | Petra Borho |
07442/8421-297 |
Abwasserzweckverband Freudenstadt-Baiersbronn | Bauamt | Thomas Kuntosch | 07442/8421-307 |
Adressbuch | Ordnungsamt | Marko Burkhardt Larissa Burkowitz |
07442/8421-275 und -277 |
Albtalverkehrsgesellschaft (AVG) | Bauamt | Thomas Kuntosch | 07442/8421-307 |
Altersjubilare | Bürgerbüro | Beate Frey Silvia Medel Gabriele Pfeifle Larissa Burkowitz |
07442/8421-222 und -277 |
Altlasten | Bauamt | Corinna Brede | 07442/8421-215 |
Amtsbote | Hauptamt | Thomas Doll | 07442/8421-0 |
Arbeitsjubilare | Vorzimmer Bürgermeister | Nicole Brose | 07442/8421-201 |
B | |||
---|---|---|---|
Bauabnahme | Bauamt | Ulrich Finkbeiner | 07442/8421-282 |
Baubetriebshof (Leitung) |
Bauamt | Daniel Armbruster. | 07442/8421-309 |
Baubetriebshof (Verwaltung) | Bauamt | Sonja Dürr | 07442/1234-493 |
Baufreigabe | Bauamt | Ulrich Finkbeiner | 07442/8421-282 |
Bauhof (Leitung) |
Bauamt | Wolfgang Opferkuch | 07442/1234-492 |
Beglaubigte Kopien | Bürgerbüro | Beate Frey Silvia Medel Gabriele Pfeifle Larissa Burkowitz |
07442/8421-222 und -277 |
Behinderung | Ordnungsamt | Thomas Rothfuß | 07442/8421-295 |
Bioabfallsäcke | Kämmerei | Laura Fahrner | 07442/8421-301 |
Biotopkartierung | Bauamt | Corinna Brede | 07442/8421-215 |
Bodenrichtwerte | Bauamt | Karin Gaiser Christine Quass Corinna Brede Gerhard Warth |
07442/8421-216, -215 und -214 |
Brandverhütungsschau | Bauamt | Ulrich Finkbeiner | 07442/8421-282 |
Brücken | Bauamt | Hartmut Johannsen. |
07442/8421-203, -309 und -308 |
Bußgeldstelle | Ordnungsamt | Susanne Faißt Gisela Möhrle |
07442/8421-274 und -276 |
D | |||
---|---|---|---|
Datenverarbeitung | Kämmerei | Ralf Di Caprio Joachim Hertkorn |
07442/8421-219 und -220 |
E | |||
---|---|---|---|
Ehejubilare | Vorzimmer Bürgermeister | Nicole Brose | 07442/8421-201 |
Einzugsermächtigung für gemeindliche Forderungen | Kämmerei | Bernd Reinholz | 07442/8421-235 |
Eislaufhalle | Bauamt | Josef Dettling | 07442/8421-262 |
Elterngeld | Ordnungsamt | Thomas Rothfuß | 07442/8421-295 |
Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum | Bauamt | Corinna Brede | 07442/8421-215 |
Erziehungsgeld | Ordnungsamt | Thomas Rothfuß | 07442/8421-295 |
F | |||
---|---|---|---|
Feuerwehrwesen | Ordnungsamt | Thomas Rothfuß Marko Burkhardt |
07442/8421-295 und -275 |
Fischwasserbewirtschaftung | Kämmerei | Margret Hegewald | 07442/8421-241 |
Fliegende Bauten | Bauamt | Ulrich Finkbeiner | 07442/8421-282 |
Fremdenverkehrsbeitrag | Kämmerei | Elisabeth Benner Markus Pfau |
07442/8421-300 |
Friedhofsanlagen Gebäude | Bauamt | Josef Dettling | 07442/8421-262 |
Friedhofsanlagen Grünflächen | Bauamt | Nikolai Züfle | 07442/1234-513 |
Führerschein | Bürgerbüro | Beate Frey Silvia Medel Gabriele Pfeifle Larissa Burkowitz |
07442/8421-222 und -277 |
G | |||
---|---|---|---|
Gärtnerei (Leitung) |
Bauamt | Nikolai Züfle | 07442/1234-513 |
Gebühren | Kämmerei | Jochen Veit | 07442/8421-242 |
Gehwege | Bauamt | Hartmut Johannsen. Frank Müller |
07442/8421-309 und -308 |
Gelbe Säcke | Kämmerei | Maya Groß Laura Fahrner |
07442/8421-302 und -301 |
Gemeinderatsangelegenheiten | Hauptamt | Marc Hinzer | 07442/8421-250 |
Gemeindevollzugsdienst | Ordnungsamt | Michael Wagner | 07442/8421-212 |
Gesplittete Abwassergebühr - allgemeine Fragen | Bauamt | Petra Weigold | 07442/8421-280 |
Gesplittete Abwassergebühr - technische Fragen | Bauamt | Hartmut Johannsen. Frank Müller |
07442/8421-309 und -308 |
Gewerbeflächen Bauliche Fragen |
Bauamt | Gerhard Warth | 07442/8421-214 |
Gewerbeflächen Freie Flächen im Eigentum der Gemeinde |
Kämmerei | Margret Hegewald | 07442/8421-241 |
Gewerbeimmobilienbörse | Hauptamt | Marc Hinzer | 07442/8421-250 |
Grundsicherung | Ordnungsamt | Thomas Rothfuß | 07442/8421-295 |
H | |||
---|---|---|---|
Hallenbelegung | Bauamt | Petra Weigold Josef Dettling |
07442/8421-305 und -262 |
Hausanschluss Abwasser | Bauamt | Hartmut Johannsen Frank Müller |
07442/8421-203 und -308 |
Haushaltsplan | Kämmerei | Margret Hegewald Sabrina Klumpp |
07442/8421-241 und -237 |
Hausnummernvergabe | Bauamt | Christine Quass | 07442/8421-216 |
Hochbau | Bauamt | Thomas Graus Gerhard Warth |
07442/8421-260 und -214 |
I | |||
---|---|---|---|
Internet Bürgerservice | Hauptamt | N.N. | 07442/8421-255 |
J | |||
---|---|---|---|
Jagdkataster | Kämmerei | Margret Hegewald | 07442/8421-241 |
Jagdverpachtung | Kämmerei | Margret Hegewald | 07442/8421-241 |
Jahreskurtaxe | Kämmerei | Elisabeth Benner Markus Pfau Maya Groß Laura Fahrner |
07442/8421-300, -301 und -302 |
Jahresrechnung | Kämmerei | Jochen Veit Margret Hegewald |
07442/8421-242 und -241 |
Jugendmusikschule | Hauptamt | Marc Hinzer Birgit Kirschenmann |
07442/8421-250 und -251 |
K | |||
---|---|---|---|
Kinderspielplätze | Bauamt | Josef Dettling | 07442/8421-262 |
Kopien | Hauptamt | Larissa Diringer | 07442/8421-0 |
Kultur | Hauptamt | Marc Hinzer | 07442/8421-250 |
Kuranlage Gebäude | Bauamt | Josef Dettling | 07442/8421-262 |
Kuranlagen Grünflächen | Bauamt | Nikolai Züfle | 07442/1234-513 |
Kurtaxestelle | Kämmerei | Elisabeth Benner Beate Finkbeiner |
07442/8421-300 und -303 |
L | |||
---|---|---|---|
Landnutzungskonzept | Bauamt | Sylvia Eberhardt | 07442/8421-217 |
Landschaftspflege | Bauamt | Sylvia Eberhardt | 07442/8421-217 |
Lohnbuchhaltung | Hauptamt | Sascha Fritz Kerstin Martinez |
07442/8421-278 und -279 |
M | |||
---|---|---|---|
Mahnung, Beitreibung und Vollstreckung |
Kämmerei | Achim Frey Bernd Reinholz |
07442/8421-236 und -235 |
Marktwesen | Ordnungsamt | Susanne Faißt | 07442/8421-274 |
Mindestflurkartierung | Bauamt | Sylvia Eberhardt | 07442/8421-217 |
Müllmarken | Kämmerei | Laura Fahrner | 07442/8421-301 |
Müllsäcke | Kämmerei | Laura Fahrner | 07442/8421-301 |
O | |||
---|---|---|---|
Obdachlosigkeit | Ordnungsamt | Gisela Möhrle | 07442/8421-276 |
Öffentliche Sicherheit und Ordnung | Ordnungsamt | Gisela Möhrle | 07442/8421-276 |
Ölunfälle | Bauamt | Daniel Armbruster | 07442/8421-309 |
Ordnungswidrigkeiten | Ordnungsamt | Gisela Möhrle Marko Burkhardt Larissa Burkowitz |
07442/8421-276, -275 und -277 |
Ortsgestaltung | Bauamt | Thomas Graus Gerhard Warth |
07442/8421-260 und -214 |
Ortsplanung | Bauamt | Thomas Graus Gerhard Warth |
07442/8421-260 und -214 |
Ortspolizeibehörde | Ordnungsamt | Marko Burkhardt | 07442/8421-275 |
P | |||
---|---|---|---|
Pacht- und Anerkennungsgebühr |
Kämmerei | Margret Hegewald Susanne Brieskorn |
07442/8421-241 und -237 |
Personal | Hauptamt | Marc Hinzer N.N. |
07442/8421-250 und -255 |
Poststelle | Hauptamt | Larissa Diringer | 07442/8421-0 |
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Hauptamt | Marc Hinzer | 07442/8421-250 |
R | |||
---|---|---|---|
Radwege | Bauamt | Hartmut Johannsen Frank Müller |
07442/8421-309 und -308 |
Ratschreiberei | Hauptamt | Marc Hinzer | 07442/8421-250 |
Rattenbekämpfung | Ordnungsamt | Achim Schwenk Marko Burkhardt |
07442/8421-204 und -275 |
Räum- und Streupflicht | Ordnungsamt | Achim Schwenk Marko Burkhardt |
07442/8421-204 und -275 |
Rentenangelegenheiten | Ordnungsamt | Thomas Rothfuß | 07442/8421-295 |
Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung | Ordnungsamt | Thomas Rothfuß | 07442/8421-295 |
S | |||
---|---|---|---|
Sanierungsprogramme | Bauamt | Corinna Brede | 07442/8421-215 |
Säumniszuschläge | Kämmerei | Bernd Reinholz | 07442/8421-235 |
Schindelschirmförderung | Bauamt | Corinna Brede | 07442/8421-215 |
Schulen | Hauptamt | Marc Hinzer | 07442/8421-250 |
Schülerbeförderung | Hauptamt | Marc Hinzer Birgit Kirschenmann |
07442/8421-250 und -251 |
Schwerbehindertenausweis | Ordnungsamt | Thomas Rothfuß | 07442/8421-295 |
Sozialleistungen Harz IV | Ordnungsamt | Thomas Rothfuß | 07442/8421-295 |
Spendenbescheinigungen | Kämmerei | Achim Frey Birgit Günter |
07442/8421-236 und -238 |
Sport | Hauptamt | Marc Hinzer | 07442/8421-250 |
Sprechstunde des Bürgermeisters | Vorzimmer Bürgermeister | Nicole Brose | 07442/8421-201 |
Staatsangehörigkeitsausweis | Ordnungsamt | Petra Borho | 07442/8421-297 |
Städtepartnerschaften | Hauptamt | N.N. Marc Hinzer |
07442/8421-255 und -250 |
Statikarchiv | Bauamt | Karin Gaiser Christine Quass |
07442/8421-216 |
Statistische Erhebungen | Ordnungsamt | Gisela Möhrle Marko Burkhardt |
07442/8421-276 und -275 |
Straßenbau | Bauamt | Daniel Armbruster Hartmut Johannsen Frank Müller |
07442/8421-309, -203 und -308 |
Straßenunterhaltung | Bauamt | Daniel Armbruster Hartmut Johannsen Frank Müller |
07442/8421-309, -203 und -308 |
Straßenverkehr (Gemeindestraßen) | Ordnungsamt | Marko Burkhardt | 07442/8421-275 |
Stundung | Kämmerei | Bernd Reinholz | 07442/8421-235 |
T | |||
---|---|---|---|
Telefongebührenermäßigung | Ordnungsamt | Thomas Rothfuß | 07442/8421-295 |
Telefonverzeichnis | Hauptamt | Birgit Kirschenmann | 07442/8421-251 |
Telefonzentrale | Hauptamt | Larissa Diringer. | 07442/8421-0 |
Tiefbau | Bauamt | Daniel Armbruster Hartmut Johannsen.. |
07442/8421-307 und 309 |
Touristische Sonderleistungen | Kämmerei | Laura Fahner | 07442/8421-301 |
U | |||
---|---|---|---|
Unfallanzeigen | Ordnungsamt | Thomas Rothfuß | 07442/8421-295 |
Unterhaltung gemeindeeigener Gebäude | Bauamt | Josef Dettling | 07442/8421-262 |
Unterschriftsbeglaubigungen | Bürgerbüro | Beate Frey Silvia Medel Gabriele Pfeifle Larissa Burkowitz |
07442/8421-222 und -277 |
V | |||
---|---|---|---|
Verkehrsbehörde (örtliche) | Ordnungsamt | Marko Burkhardt | 07442/8421-275 |
Verlässliche Grundschule | Hauptamt | Larissa Diringer | 07442/8421-256 |
Vermietung öffentlicher Einrichtungen | Bauamt | Lejla Ahmeti Josef Dettling |
07442/8421-306 und -262 |
Versicherungsangelegenheiten der Gemeinde | Kämmerei | Jochen Veit | 07442/8421-242 |
Versicherungsfälle (Haftpflicht der Gemeinde) | Bauamt | Daniel Armbruster | 07442/8421-309 |
Vorzimmer des Bauamtsleiters | Bauamt | Doris Dreger | 07442/8421-227 |
Vorzimmer des Bürgermeisters | Bürgermeister | Nicole Brose | 07442/8421-201 |
Vorzimmer des Hauptamtsleiters | Hauptamt | Birgit Kirschenmann | 07442/8421-251 |
Vorzimmer des Kämmerers | Kämmerei | Margret Hegewald | 07442/8421-241 |
Vorzimmer des Ordnungsamtsleiters | Ordnungsamt | Larissa Burkowitz | 07442/8421-277 |
Vorzimmer des Sachgebiets Bauordnung | Bauamt | Christine Quass | 07442/8421-216 |
Vorzimmer des Sachgebiets Tiefbau | Bauamt | Lejla Ahmeti |
07442/8421-306 |
Vorzimmer des Sachgebiets Ortsplanung | Bauamt | Karin Gaiser | 07442/8421-216 |
Vorzimmer des Sachgebietsleiters EDV | Kämmerei | Susanne Brieskorn | 07442/8421-237 |
Vorzimmer Abwasserzweckverband Freudenstadt-Baiersbronn | Bauamt | Doris Dreger | 07442/8421-227 |
W | |||
---|---|---|---|
Wanderschafherden | Ordnungsamt | Larissa Burkowitz | 07442/8421-277 |
Wassertretanlagen | Bauamt | Josef Dettling | 07442/8421-262 |
Wegebau | Bauamt | Daniel Armbruster Hartmut Johannsen Frank Müller |
07442/8421-309, -203 und -308 |
Wildschäden | Ordnungsamt | Marko Burkhardt | 07442/8421-275 |
Winterdienst | Bauamt | Daniel Armbruster | 07442/8421-309 |
Wintersportanlagen | Bauamt | Josef Dettling | 07442/8421-262 |
Wirtschafts- und Verkehrsförderung | Hauptamt | Marc Hinzer | 07442/8421-250 |
Wohngebiete (freie Flächen im Eigentum der Gemeinde) | Kämmerei | Margret Hegewald | 07442/8421-241 |
Wohngeld | Ordnungsamt | Thomas Rothfuß | 07442/8421-295 |
Wohnraumförderung | Bauamt | Corinna Brede | 07442/8421-215 |
Wohnungen der Gemeinde Baiersbronn | Kämmerei | Margret Hegewald Susanne Brieskorn |
07442/8421-241 und -237 |
Z | |||
---|---|---|---|
Zahlungsverkehr der Gemeindeverwaltung | Kämmerei | Achim Frey Birgit Günter Bernd Reinholz |
07442/8421-236 und -235 |
Zeugniskopien | Bürgerbüro | Beate Frey Silvia Medel Gabriele Pfeifle Larissa Burkowitz |
07442/8421-222 und -277 |
Zuschüsse / Zuweisungen an die Gemeinde | Kämmerei | Jochen Veit | 07442/8421-242 |