Virtuelles Rathaus
Straßenverzeichnis M - R
Straßenname | Ortsteil |
---|
M | |
---|---|
Mähderstraße | Heselbach |
Max-Eyth-Straße | Mitteltal |
Max-Himmelheber-Straße | Baiersbronn |
Mittellangenbach |
Schönmünz |
Mozartstraße | Baiersbronn |
Mühleweg | Klosterreichenbach |
Murgpfad | Klosterreichenbach |
Murgstraße | Klosterreichenbach |
Murgtalstraße | Baiersbronn (Nr. 1-62) Klosterreichenbach (Nr. 101-219) Röt (Nr. 312-417) Huzenbach (Nr. 509-599) Schwarzenberg (Nr. 602-604) Schönmünzach (Nr. 620-656) |
Musbacher Straße |
Klosterreichenbach |
N | |
---|---|
Neumühleweg | Baiersbronn |
Nogent-le-Rotrou-Straße | Baiersbronn |
O | |
---|---|
Oberdorfstraße | Baiersbronn |
Obere Ortsstraße | Röt |
Oberer Beckenberg | Klosterreichenbach |
Oberer Weg | Baiersbronn |
Oberer Sonnenhalde |
Tonbach |
Öchslestraße |
Baiersbronn |
Ödenhofweg | Mitteltal |
Orspachweg | Mitteltal |
Otto-Gittinger-Weg | Mitteltal |
P | |
---|---|
Panoramaweg |
Baiersbronn |
Pappelweg | Baiersbronn |
Pulvermüllerweg | Friedrichstal |
R | |
---|---|
Raiffeisenplatz | Schönmünzach |
Rainbauerngasse | Reichenbacher Höfe (Nr. 11, 13, 15) Tonbach (Nr. 1, 3, 7, 25) |
Rathausstraße | Schwarzenberg |
Rauhwiesen | Schönegründ |
Rechtmurgstraße | Obertal |
Reichenbacher Weg | Reichenbacher Höfe |
Reichenbächle | Friedrichstal |
Reute | Röt |
Reuteweg | Baiersbronn |
Rinkenbergweg | Baiersbronn |
Rinkenteich | Tonbach |
Ritterrain | Röt |
Röter Hardt | Röt |
Röter Straße | Klosterreichenbach |
Rommelsau | Heselbach |
Rosenbergweg |
Klosterreichenbach |
Rosenplatz | Baiersbronn |
Roßhaldeweg | Klosterreichenbach |
Roter Rain | Huzenbach |
Rotmurgstraße | Obertal |
Ruhbachgasse | Mitteltal |
Ruhestein | Obertal |
Ruhesteinstraße |
Baiersbronn (Nr. 1-152) Mitteltal (Nr. 160-399) Obertal (Nr. 413-597) |